Общий зачет
п\п | Пилот | Очки |
1 | Konstantin Nagovicin | 35 |
2 | Dmitry Isaenko | 30 |
3 | Sergey Anti | 26 |
4 | Svyatoslav Ivasenko | 24 |
5 | Sergey Lulukov | 21 |
6 | Ivan Balakhonov | 18 |
7 | Ruslan Bayramkulov | 16 |
8 | Andrey Donskih | 11 |
9 | Kirill Kolomiets | 4 |
10 | Victor Zol | 2 |
11 | Sergey Lobanov | 1,5 |
Зачет в классе GTS
п\п | Пилот | Очки |
1 | Konstantin Nagovicin | 42 |
2 | Dmitry Isaenko | 36 |
3 | Sergey Anti | 28 |
4 | Andrey Donskih | 17 |
5 | Kirill Kolomiets | 6 |
6 | Sergey Lobanov | 4 |
7 | Victor Zol | 4 |
Зачет в классе TC
п\п | Пилот | Очки |
1 | Svyatoslav Ivasenko | 18 |
2 | Sergey Lulukov | 14 |
3 | Ruslan Bayramkulov | 10 |
Зачет в классе GTP
п\п | Пилот | Очки |
1 | Ivan Balakhonov | 20 |